Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | победитель теста | ||
2. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | - | ||
3. | Continental AllSeasonContact | - | ||
4. | Vredestein Quatrac | рекомендуемые | ||
# | Название | - | Рейтинг | Цена |
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.