Лучшие шины по управляемости на сухой дороге зима года
Лучшие шины для сухих дорог по результатам тестов и отзывов.
# | Название | Рейтинг | Наименьший размер | Наибольший размер | Цена от | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Alpin 5 | 205/60 R16 | 315/30 R21 | |||
2 | Maxxis Premitra Snow WP6 Новая модель за 2020 | 175/65 R14 | 245/45 R18 | |||
3 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 155/65 R14 | 295/35 R20 | |||
4 | Pirelli Scorpion Winter | 215/65 R16 | 325/55 R22 | |||
5 | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 185/60 R15 | 225/50 R17 | |||
6 | Michelin Alpin 5 ! Доступна более новая модель: Michelin Alpin 6 | 185/65 R15 | 225/55 R17 | |||
7 | Michelin Alpin A4 ! Доступна более новая модель: Michelin Alpin 6 | 165/70 R14 | 225/55 R17 | |||
8 | Continental VanContact Winter | 165/70 R14 | 285/65 R16 | |||
9 | Hankook Winter i*cept evo2 W320 ! Доступна более новая модель: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 185/65 R15 | 295/30 R20 | |||
10 | Yokohama W.drive V905 | 205/60 R16 | 255/40 R19 | |||
11 | Laufenn I Fit LW31 Новая модель за 2019 | 145/70 R13 | 255/50 R19 | |||
12 | Tristar Snowpower HP | 135/70 R15 | 225/60 R16 | |||
13 | Pirelli Carrier Winter | 175/65 R14 | 235/65 R16 | |||
14 | Vredestein Wintrac Pro | 205/45 R17 | 315/40 R21 | |||
15 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 215/70 R16 | 285/40 R20 | |||
16 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 135/80 R13 | 225/45 R17 | |||
17 | Nexen Winguard Snow G WH2 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | |||
18 | Dunlop Winter Sport 5 | 195/55 R15 | 295/35 R21 | |||
19 | Firestone Winterhawk 3 ! Доступна более новая модель: Firestone Winterhawk 4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
20 | Continental WinterContact TS 860 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | |||
21 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Доступна более новая модель: GoodYear UltraGrip Performance+ | 155/70 R19 | 305/30 R21 | |||
22 | Vredestein Snowtrac 5 | 155/70 R13 | 205/60 R16 | |||
23 | Viking WinTech Новая модель за 2019 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | |||
24 | Fulda Kristall Control HP2 | 195/50 R15 | 255/35 R19 | |||
25 | Goodyear UltraGrip 9 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
26 | Esa-Tecar Super Grip 9 | |||||
27 | Kleber Krisalp HP3 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
28 | Dunlop SP Winter Response 2 | 155/65 R14 | 195/60 R16 | |||
29 | Michelin Alpin 6 Новая модель за 2018 | 155/70 R19 | 225/55 R17 | |||
30 | Hankook i*cept RS2 | |||||
31 | Nankang NK Snow SV-2 | |||||
32 | Nankang Winter Activa SV-3 | |||||
33 | Continental WinterContact TS 850P SUV | 195/70 R16 | 315/40 R21 | |||
34 | Nokian WR Snowproof Новая модель за 2019 | 155/70 R19 | 245/45 R18 | |||
35 | Aeolus SnowAce 2 AW08 | |||||
36 | Matador MP92 Sibir Snow | 185/55 R15 | 245/45 R18 | |||
37 | BFGoodrich G-FORCE WINTER | 155/80 R13 | 235/40 R18 | |||
38 | Bridgestone Blizzak LM005 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | |||
39 | Nokian WR D4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
40 | Apollo Apterra Winter | |||||
41 | Sava Eskimo HP2 | 195/50 R15 | 245/45 R18 | |||
42 | Gislaved euro Frost 6 | |||||
43 | ESA+TECAR SUPERGRIP PRO | |||||
44 | Vredestein Comtrac 2 Winter | 195/65 R16 | 235/65 R16 | |||
45 | Goodyear UltraGrip Performance + | |||||
46 | Falken Eurowinter HS01 | 145/65 R15 | 285/35 R19 | |||
47 | Barum Polaris 3 4x4 ! Доступна более новая модель: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 265/70 R16 | |||
48 | Kumho WinterCraft WP51 | 145/80 R13 | 235/60 R16 | |||
49 | Pirelli Cinturato Winter | 155/65 R14 | 215/60 R17 | |||
50 | Yokohama BluEarth winter V905 | 185/55 R15 | 325/30 R21 | |||
51 | Avon WV7 | |||||
52 | GoodYear UltraGrip 9+ Новая модель за 2019 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
53 | Continental WinterContact TS860 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |||
54 | Falken Eurowinter Van01 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | |||
55 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 225/50 R17 | 245/45 R19 | |||
56 | Yokohama BluEarth winter WY01 | 175/65 R14 | 235/60 R17 | |||
57 | Viking SnowTech II | |||||
58 | Cooper Discoverer Winter Новая модель за 2019 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | |||
59 | Fulda Kristall Control SUV | 215/70 R16 | 275/45 R20 | |||
60 | Toyo Observe S944 Новая модель за 2020 | |||||
61 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | |||
62 | Michelin Agilis Alpin | 185/75 R16 | 235/60 R17 | |||
63 | Giti GitiWinter W1 | 195/65 R15 | 245/45 R18 | |||
64 | Continental WinterContact TS 850P | 155/70 R19 | 285/45 R19 | |||
65 | Sava Eskimo S3+ | 145/80 R13 | 205/55 R16 | |||
66 | Semperit Speed-Grip 3 | 185/55 R15 | 255/40 R19 | |||
67 | King Meiler Winter Tact WT81 Новая модель за 2020 | |||||
68 | Semperit Master-Grip 2 | 145/70 R13 | 235/60 R16 | |||
69 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | |||
70 | Kumho PorTran CW51 | 165/70 R14 | 235/85 R16 | |||
71 | Bridgestone Blizzak W810 | 175/75 R14 | 235/65 R16 | |||
72 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | 205/55 R19 | 275/45 R20 | |||
73 | Matador MPS530 Sibir Snow Van | 165/70 R14 | 235/65 R16 | |||
74 | Uniroyal Snow Max 2 | 165/70 R14 | 235/65 R16 |
Показать больше шин