- Shinytest.ru
- rankings
- summer
- quietest
Бесшумные шины за лето
Чувствительны к дорожному шуму? Основываясь на тестах и отзывах, эти шины — самые бесшумные, которые вы только можете приобрести.
# | Название | Рейтинг | Наименьший размер | Наибольший размер | Цена от | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giti Sport S1 | 195/45 R16 | 295/35 R21 | |||
2 | Continental SportContact 6 | 225/35 R19 | 325/40 R22 | |||
3 | Giti Premium H1 | 205/55 R16 | 235/50 R18 | |||
4 | Giti Synergy E1 | 175/65 R15 | 225/45 R17 | |||
5 | Toyo Proxes CF2 SUV | 205/70 R15 | 235/65 R18 | |||
6 | Falken Ziex ZE-914 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | |||
7 | Fulda SportControl 2 | 205/40 R17 | 305/30 R19 | |||
8 | Apollo Aspire XP Новая модель за 2019 | 205/45 R16 | 275/35 R19 | |||
9 | Yokohama Bluearth AE-50 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | |||
10 | Michelin Primacy 4 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | |||
11 | Vredestein Ultrac Satin | 205/45 R16 | 255/55 R19 | |||
12 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | |||
13 | Pirelli Cinturato P7 | 195/60 R16 | 275/35 R19 | |||
14 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 185/55 R15 | 245/40 R19 | |||
15 | Michelin Pilot Sport 4 | 195/45 R17 | 325/30 R21 | |||
16 | Nankang NK Comfort AS-1 | |||||
17 | Cooper Zeon 4XS Sport | 215/65 R16 | 295/35 R21 | |||
18 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 255/45 R18 | 305/30 R19 | |||
19 | Goodyear EfficientGrip SUV | 215/65 R16 | 285/45 R22 | |||
20 | Vredestein Sportrac 5 | 165/60 R14 | 235/65 R17 | |||
21 | Kleber Dynaxer UHP | 195/45 R17 | 255/40 R19 | |||
22 | Toyo Proxes T1 Sport | 225/55 R16 | 275/35 R20 | |||
23 | Maxxis Victra Sport 5 Новая модель за 2020 | 215/65 R17 | 295/35 R21 | |||
24 | Michelin Crossclimate+ | 165/65 R14 | 265/35 R18 | |||
25 | Michelin Latitude Tour HP | 215/60 R16 | 295/40 R20 | |||
26 | Avon ZV7 | 185/55 R15 | 255/45 R19 | |||
27 | Maxxis Premitra HP5 | 195/50 R16 | 245/50 R18 | |||
28 | Falken Azenis FK510 | 205/50 R17 | 305/25 R20 | |||
29 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Доступна более новая модель: Continental PremiumContact 6 | 185/60 R15 | 225/60 R17 | |||
30 | Nokian Wetproof Новая модель за 2019 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | |||
31 | Nexen N fera Sport Новая модель за 2020 | 225/45 R17 | 265/35 R18 | |||
32 | Dunlop Sport BluResponse | 195/50 R15 | 215/50 R17 | |||
33 | Falken Ziex ZE310 Ecorun | 165/60 R15 | 265/35 R18 | |||
34 | Pirelli Scorpion Verde | 215/65 R16 | 285/40 R21 | |||
35 | Cooper Zeon CS8 | 185/55 R15 | 255/40 R19 | |||
36 | Nokian Line SUV | 205/70 R15 | 285/60 R18 | |||
37 | Kumho EcowinG ES01 KH27 | 145/65 R15 | 235/55 R17 | |||
38 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Доступна более новая модель: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | |||
39 | Sava Intensa UHP 2 | 205/40 R17 | 265/35 R18 | |||
40 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Новая модель за 2019 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | |||
41 | Vredestein Ultrac Vorti | 225/45 R17 | 355/25 R24 | |||
42 | Pirelli Cinturato P1 Verde Новая модель за 2020 | 145/65 R15 | 205/55 R17 | |||
43 | Pirelli P Zero | 205/45 R17 | 355/25 R21 | |||
44 | Bridgestone Turanza T005 | 155/65 R14 | 315/35 R20 | |||
45 | Nokian Line | 175/65 R14 | 225/50 R17 | |||
46 | Nokian Powerproof Новая модель за 2019 | 205/50 R17 | 275/35 R20 | |||
47 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 Новая модель за 2019 | 205/45 R17 | 305/30 R20 | |||
48 | Firestone Roadhawk | 165/65 R15 | 295/35 R21 | |||
49 | Semperit Comfort-Life 2 | 135/80 R13 | 215/60 R16 | |||
50 | Continental PremiumContact 6 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | |||
51 | Maxxis Mecotra 3 | 135/70 R15 | 215/60 R16 | |||
52 | Kumho Ecsta PS71 | 195/55 R16 | 295/35 R19 | |||
53 | Michelin Pilot Sport 4 SUV Новая модель за 2019 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | |||
54 | Bridgestone Potenza S001 | 205/45 R17 | 305/30 R20 | |||
55 | Kleber Dynaxer HP3 | 165/65 R14 | 255/40 R19 | |||
56 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | 215/55 R18 | 285/45 R19 | |||
57 | Michelin Pilot Sport 4 S | 215/35 R18 | 355/25 R21 |
Показать больше шин