Лучшие шины для дождевой погоды универсальные года
Лучшие шины для мокрой дороги, основаны на тестах и отзывах, включая аквапланирование, торможение, управляемость и общую безопасность.
Лучшие шины универсальные на снегу Лучшие шины по управляемости на сухой дороге универсальные года Лучшие шины для дождевой погоды универсальные года Лучшие шины по управляемости универсальные года Бесшумные шины за универсальные Самые экономичные шины за универсальные Лучшие антиаквапланировочные шины универсальные года
# | Название | Рейтинг | Наименьший размер | Наибольший размер | Цена от | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Доступна более новая модель: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
2 | Continental AllSeasonContact | 155/65 R14 | 255/45 R20 | |||
3 | Nexen N Blue 4 Season | 155/70 R13 | 235/45 R17 | |||
4 | Vredestein Quatrac Pro Новая модель за 2019 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | |||
5 | Nokian Weatherproof | 155/70 R13 | 255/40 R19 | |||
6 | Michelin CrossClimate + | |||||
7 | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 155/70 R13 | 235/50 R18 | |||
8 | Michelin CrossClimate ! Доступна более новая модель: Michelin CrossClimate+ | 165/70 R14 | 245/45 R18 | |||
9 | Vredestein Quatrac 5 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | |||
10 | Maxxis All Season AP2 | |||||
11 | Hankook Kinergy 4S H740 | 135/70 R15 | 255/55 R18 | |||
12 | Firestone Multiseason | 155/70 R13 | 225/55 R16 |
Показать больше шин