- Shinytest.ru
- Gute-Fahrt
- лето
- 225/40 R18
Тест летних шин 225/40 R18 - Gute-Fahrt 2019

- Победитель: Continental PremiumContact 6
- Лучшее значение: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Тестирование автомобиля: Volkswagen Golf
- Протестированные шины: 10
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | отлично | | | ||
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | очень хорошо - | | | ||
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | очень хорошо - | | | ||
4. | Nokian Powerproof | очень хорошо - | | | ||
5. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | очень хорошо - | | | ||
6. | Bridgestone Turanza T005 | хорошо + | | | ||
7. | Pirelli P ZERO | хорошо + | | | ||
8. | Apollo Aspire XP | хорошо + | | | ||
9. | Falken Azenis FK510 | хорошо + | | | ||
10. | Vredestein Ultrac Vorti | хорошо + | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | Положительные особенности | Негативные особенности | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
Показать больше шин (225/40 R18)