- Shinytest.ru
- Automotorsport
- лето
- 235/40 R18
Тест летних шин 235/40 R18 - Automotorsport 2016

- Победитель: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
- Протестированные шины: 8
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | настоятельно рекомендуется | | | | | | ||
2. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | настоятельно рекомендуется | | | | | | ||
3. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | рекомендуемые | | | | | | ||
4. | Vredestein Ultrac Vorti | рекомендуемые | | | | | | ||
5. | Pirelli P ZERO | рекомендуемые | | | | | | ||
6. | Toyo Proxes T1 Sport plus | рекомендуемые | | | | | | ||
7. | Falken Azenis FK453 | условно рекомендуемые | | | | | | ||
8. | Cooper Zeon CS Sport | условно рекомендуемые | | | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | всего очков | мокрая дорога | сухая дорога | сопротивление качению | шум | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
Показать больше шин (235/40 R18)