- Shinytest.ru
- Autobild
- зима
- 225/45 R17
Тест зимних шин 225/45 R17 - Autobild 2019

- Победитель: Continental WinterContact TS 860
- Лучшее значение: Apollo Aspire XP Winter
- Тестирование автомобиля: BMW 1 series
- Протестированные шины: 20
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | образцовый | | | | | ||
2. | GoodYear UltraGrip Performance+ | образцовый | | | | | ||
3. | Michelin Alpin 6 | образцовый | | | | | ||
4. | Apollo Aspire XP Winter | образцовый | | | | | ||
5. | Bridgestone Blizzak LM-005 | образцовый | | | | | ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | образцовый | | | | | ||
7. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | хорошо + | | | | | ||
8. | Semperit Speed-Grip 3 | хорошо + | | | | | ||
9. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | хорошо + | | | | | ||
10. | Uniroyal MS plus 77 | хорошо + | | | | | ||
11. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | хорошо + | | | | | ||
12. | Fulda Kristall Control HP2 | хорошо + | | | | | ||
13. | Nokian WR Snowproof | хорошо + | | | | | ||
14. | Yokohama W.drive V905 | хорошо + | | | | | ||
15. | Kleber KRISALP HP3 | удовлетворительно | | | | | ||
16. | Dunlop Winter Sport 5 | удовлетворительно | | | | | ||
17. | Sava Eskimo HP2 | удовлетворительно | | | | | ||
18. | Pirelli Winter Sottozero 3 | удовлетворительно | | | | | ||
19. | Debica Frigo HP2 | условно рекомендуемые | | | | | ||
20. | Kumho WinterCraft WP71 | условно рекомендуемые | | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | снег | эксплуатационные расходы | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
Показать больше шин (225/45 R17)