- Shinytest.ru
- Autobild
- зима
- 195/65 R15
Тест зимних шин 195/65 R15 - Autobild 2018

- Победитель: Dunlop Winter Sport 5
- Протестированные шины: 20
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | образцовый | | | | | | | ||
2. | Continental WinterContact TS 860 | образцовый | | | | | | | ||
3. | Kleber KRISALP HP3 | образцовый | | | | | | | ||
4. | Fulda Kristall Control HP2 | образцовый | | | | | | | ||
5. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | хорошо + | | | | | | | ||
6. | Goodyear UltraGrip 9 | хорошо + | | | | | | | ||
7. | Debica Frigo HP2 | хорошо + | | | | | | | ||
8. | Falken EuroWinter HS01 | хорошо + | | | | | | | ||
9. | Nokian WR D4 | удовлетворительно | | | | | | | ||
10. | Uniroyal MS plus 77 | удовлетворительно | | | | | | | ||
11. | Michelin Alpin 5 | удовлетворительно | | | | | | | ||
12. | Semperit Master-Grip 2 | удовлетворительно | | | | | | | ||
13. | Pirelli Cinturato Winter | удовлетворительно | | | | | | | ||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | удовлетворительно | | | | | | | ||
15. | Yokohama BluEarth winter V905 | удовлетворительно | | | | | | | ||
16. | Barum Polaris 3 | удовлетворительно | | | | | | | ||
17. | Vredestein Snowtrac 5 | удовлетворительно | | | | | | | ||
18. | Matador MP92 Sibir Snow | удовлетворительно | | | | | | | ||
19. | Firestone Winterhawk 3 | условно рекомендуемые | | | | | | | ||
20. | Gislaved euro Frost 6 | условно рекомендуемые | | | | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | снег | эксплуатационные расходы | Положительные особенности | Негативные особенности | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | премиум | ||
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | выше среднего | ||
3. | Michelin ALPIN 6 | 90% | премиум | ||
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | выше среднего | ||
5. | Dunlop SP Winter Response 2 | 90% | премиум | ||
6. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | премиум | ||
7. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | бюджетные | ||
8. | Nokian WR Snowproof | 80% | выше среднего | ||
9. | Giti GitiWinter W1 | 76% | бюджетные | ||
10. | GoodYear UltraGrip 9+ | 76% | премиум | ||
11. | Debica Frigo 2 | 75% | бюджетные | ||
12. | Sava ESKIMO S3+ | 73% | бюджетные | ||
13. | Kumho WinterCraft WP51 | 72% | выше среднего | ||
14. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 67% | бюджетные | ||
15. | Nokian WR D3 | 66% | выше среднего | ||
16. | Barum Polaris 5 | 61% | бюджетные | ||
17. | Imperial SnowDragon HP | 50% | бюджетные | ||
18. | Sava ESKIMO HP | 36% | бюджетные | ||
19. | Starfire W200 | 20% | бюджетные | ||
20. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | бюджетные | ||
21. | Syron Everest 1 plus | 1% | бюджетные | ||
22. | Duraturn Mozzo Winter | 1% | бюджетные | ||
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена |
Показать больше шин (195/65 R15)