- Shinytest.ru
- Autobild
- зима
- 225/50 R17
Тест зимних шин 225/50 R17 - Autobild 2017

- Победитель: Continental WinterContact TS 860
- Протестированные шины: 20
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | образцовый | | | | | ||
2. | Michelin Alpin 5 | образцовый | | | | | ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | образцовый | | | | | ||
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | хорошо + | | | | | ||
5. | Semperit Speed-Grip 3 | хорошо + | | | | | ||
6. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | хорошо + | | | | | ||
7. | Fulda Kristall Control HP2 | хорошо + | | | | | ||
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 | хорошо + | | | | | ||
9. | Kleber KRISALP HP3 | хорошо + | | | | | ||
10. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | хорошо + | | | | | ||
11. | Gislaved Euro Frost 5 | хорошо + | | | | | ||
12. | Kumho WinterCraft WP71 | удовлетворительно | | | | | ||
13. | Uniroyal MS plus 77 | удовлетворительно | | | | | ||
14. | Nokian WR D4 | удовлетворительно | | | | | ||
15. | Yokohama W.drive V905 | удовлетворительно | | | | | ||
16. | Barum Polaris 3 | удовлетворительно | | | | | ||
17. | Sava Eskimo HP2 | удовлетворительно | | | | | ||
18. | Pirelli Winter Sottozero 3 | удовлетворительно | | | | | ||
19. | Firestone Winterhawk 3 | удовлетворительно | | | | | ||
20. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | удовлетворительно | | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | снег | эксплуатационные расходы | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | премиум | ||
2. | Continental WinterContact TS 850P | 92% | премиум | ||
3. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 92% | премиум | ||
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | выше среднего | ||
5. | Michelin ALPIN 6 | 90% | премиум | ||
6. | Michelin PILOT ALPIN 5 | 90% | премиум | ||
7. | Michelin ALPIN A4 | 86% | премиум | ||
8. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | премиум | ||
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | бюджетные | ||
10. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | выше среднего | ||
11. | Nokian WR Snowproof | 80% | выше среднего | ||
12. | Toyo Snowprox S954 | 79% | выше среднего | ||
13. | Giti GitiWinter W1 | 76% | бюджетные | ||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 75% | премиум | ||
15. | Debica Frigo HP2 | 66% | бюджетные | ||
16. | Nokian WR D3 | 66% | выше среднего | ||
17. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | бюджетные | ||
18. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | выше среднего | ||
19. | Nokian WR A4 | 63% | выше среднего | ||
20. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | выше среднего | ||
21. | Barum Polaris 5 | 61% | бюджетные | ||
22. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | бюджетные | ||
23. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | бюджетные | ||
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена |
Показать больше шин (225/50 R17)