- Shinytest.ru
- Autobild
- зима
- 205/55 R16
Тест зимних шин 205/55 R16 - Autobild 2016
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | образцовый |
|
|
|
| ||
2. | Michelin Alpin 5 | образцовый |
|
|
|
| ||
3. | Goodyear UltraGrip 9 | образцовый |
|
|
|
| ||
4. | Dunlop Winter Sport 5 | хорошо + |
|
|
|
| ||
5. | Pirelli Cinturato Winter | хорошо + |
|
|
|
| ||
6. | Semperit Speed-Grip 2 | хорошо + |
|
|
|
| ||
7. | Nokian WR D4 | хорошо + |
|
|
|
| ||
8. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | хорошо + |
|
|
|
| ||
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 | достаточно |
|
|
|
| ||
10. | Barum Polaris 3 | достаточно |
|
|
|
| ||
11. | Kleber Krisalp HP2 | достаточно |
|
|
|
| ||
12. | Uniroyal MS plus 77 | достаточно |
|
|
|
| ||
13. | General Altimax Winter Plus | достаточно |
|
|
|
| ||
14. | Mabor Winter-Jet 2 | достаточно |
|
|
|
| ||
15. | Sava eskimo hp | достаточно |
|
|
|
| ||
16. | Cooper WeatherMaster SA2 | достаточно |
|
|
|
| ||
17. | Falken Eurowinter HS449 | достаточно |
|
|
|
| ||
18. | Vredestein Snowtrac 5 | достаточно |
|
|
|
| ||
19. | BF Goodrich g-force Winter | условно рекомендуемые |
|
|
|
| ||
20. | Fulda Kristall Control HP | условно рекомендуемые |
|
|
|
| ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | снег | эксплуатационные расходы | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 88% | премиум | ||
2. | Michelin ALPIN 6 | 85% | премиум | ||
3. | Michelin ALPIN A4 | 84% | премиум | ||
4. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | выше среднего | ||
5. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | выше среднего | ||
6. | Debica Frigo 2 | 74% | бюджетные | ||
7. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | выше среднего | ||
8. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | бюджетные | ||
9. | Nokian WR A4 | 70% | выше среднего | ||
10. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | премиум | ||
11. | Semperit Speed-Grip 3 | 64% | бюджетные | ||
12. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 64% | выше среднего | ||
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | премиум | ||
14. | Kumho WinterCraft WP71 | 60% | выше среднего | ||
15. | Sava Eskimo HP2 | 56% | бюджетные | ||
16. | Nokian WR D3 | 54% | выше среднего | ||
17. | Sava ESKIMO S3+ | 52% | бюджетные | ||
18. | Debica Frigo HP2 | 50% | бюджетные | ||
19. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | выше среднего | ||
20. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 45% | бюджетные | ||
21. | Kumho WinterCraft WP51 | 40% | выше среднего | ||
22. | Firestone Winterhawk 3 | 36% | выше среднего | ||
23. | Imperial SnowDragon HP | 24% | бюджетные | ||
24. | Nexen WinGuard Sport | 24% | бюджетные | ||
25. | Toyo SnowProx S943 | 23% | выше среднего | ||
26. | Matador MP92 Sibir Snow | 22% | бюджетные | ||
27. | Barum Polaris 5 | 1% | бюджетные | ||
28. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | бюджетные | ||
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена |
Показать больше шин