- Shinytest.ru
- Autobild
- лето
- 245/45 R18
Тест летних шин 245/45 R18 - Autobild 2020

- Победитель: Continental PremiumContact 6
- Лучшее значение: Apollo Aspire XP
- Тестирование автомобиля: BMW 5 series
- Протестированные шины: 20
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | образцовый | | | | ||
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | образцовый | | | | ||
3. | Michelin Pilot Sport 4 | образцовый | | | | ||
4. | Vredestein Ultrac Vorti | образцовый | | | | ||
5. | Apollo Aspire XP | образцовый | | | | ||
6. | Nexen N fera Sport | образцовый | | | | ||
7. | Falken Azenis FK510 | образцовый | | | | ||
8. | Nokian Powerproof | хорошо + | | | | ||
9. | Firestone Roadhawk | хорошо + | | | | ||
10. | Fulda SportControl 2 | хорошо + | | | | ||
11. | Bridgestone Potenza S001 | хорошо + | | | | ||
12. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | удовлетворительно | | | | ||
13. | Laufenn S Fit EQ | удовлетворительно | | | | ||
14. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | удовлетворительно | | | | ||
15. | Kleber Dynaxer UHP | удовлетворительно | | | | ||
16. | Uniroyal Rainsport 3 | удовлетворительно | | | | ||
17. | Kumho Ecsta PS71 | условно рекомендуемые | | | | ||
18. | Maxxis Victra Sport 5 | условно рекомендуемые | | | | ||
19. | Toyo Proxes T1 Sport | условно рекомендуемые | | | | ||
20. | Zeetex HP2000 VFM | условно рекомендуемые | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | эксплуатационные расходы | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
Показать больше шин (245/45 R18)