- Shinytest.ru
- Autobild
- лето
- 225/45 R17
Тест летних шин 225/45 R17 - Autobild 2019

- Победитель: Michelin Pilot Sport 4
- Лучшее значение: Falken Azenis FK510
- Тестирование автомобиля: BMW 1
- Протестированные шины: 20
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | образцовый | | | | ||
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | образцовый | | | | ||
3. | Falken Azenis FK510 | образцовый | | | | ||
4. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | образцовый | | | | ||
5. | Continental PremiumContact 6 | образцовый | | | | ||
6. | Fulda SportControl 2 | образцовый | | | | ||
7. | Nokian WetProof | хорошо + | | | | ||
8. | Pirelli P ZERO | хорошо + | | | | ||
9. | Sava Intensa UHP 2 | хорошо + | | | | ||
10. | Apollo Aspire XP | хорошо + | | | | ||
11. | Bridgestone Turanza T005 | хорошо + | | | | ||
12. | Vredestein Ultrac Vorti | хорошо + | | | | ||
13. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | хорошо + | | | | ||
14. | Yokohama Advan Fleva V701 | удовлетворительно | | | | ||
15. | Toyo Proxes T1 Sport | удовлетворительно | | | | ||
16. | Kleber Dynaxer UHP | удовлетворительно | | | | ||
17. | Maxxis Premitra HP5 | удовлетворительно | | | | ||
18. | Firestone Roadhawk | удовлетворительно | | | | ||
19. | Kenda KR41 Emera A1 | удовлетворительно | | | | ||
20. | Kumho Ecsta PS71 | удовлетворительно | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | эксплуатационные расходы | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
Показать больше шин (225/45 R17)