Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Agilis CrossClimate | победитель теста | ||
2. | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | хорошо | ||
3. | Continental VanContact 4Season | удовлетворительно | ||
4. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | удовлетворительно | ||
5. | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | удовлетворительно | ||
6. | Bridgestone Duravis All Season | условно рекомендуемые | ||
# | Название | - | Рейтинг | Цена |
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken EuroALL Season VAN11 | 75% | выше среднего | ||
2. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 71% | выше среднего | ||
3. | Pirelli CARRIER All Season | 71% | премиум | ||
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена |
225/75 R16 встречается на 10 автомобилях:
Показать больше шин (225/75 R16)