- Shinytest.ru
- Autobild
- Всесезонные
- 205/55 R16
Тесты всесезонных шин 205/55 R16 - Autobild 2020

- Победитель: Bridgestone Weather Control A005
- Лучшее значение: Hankook Kinergy 4S2 H750
- Тестирование автомобиля: VW Golf
- Протестированные шины: 32
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 | 87% | премиум | ||
2. | Michelin CrossClimate | 87% | премиум | ||
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | премиум | ||
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | выше среднего | ||
5. | Kumho Solus HA31 | 78% | выше среднего | ||
6. | Kormoran All Season | 75% | бюджетные | ||
7. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | премиум | ||
8. | Sava Adapto HP | 74% | бюджетные | ||
9. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | бюджетные | ||
10. | Firestone Multiseason | 46% | выше среднего | ||
11. | Cooper Discoverer All Season | 1% | выше среднего | ||
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена |
Показать больше шин (205/55 R16)