- Shinytest.ru
- Autobild
- Всесезонные
- 225/45 R17
Тесты всесезонных шин 225/45 R17 - Autobild 2019

- Победитель: Michelin CrossClimate+
- Лучшее значение: Hankook Kinergy 4S2 H750
- Тестирование автомобиля: BMW 1
- Протестированные шины: 10
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | образцовый | | | | | ||
2. | Vredestein Quatrac Pro | образцовый | | | | | ||
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | хорошо + | | | | | ||
4. | Continental AllSeasonContact | хорошо + | | | | | ||
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | хорошо + | | | | | ||
6. | Nexen N Blue 4 Season | хорошо + | | | | | ||
7. | Maxxis Premitra AS AP3 | хорошо + | | | | | ||
8. | Kumho Solus HA31 | удовлетворительно | | | | | ||
9. | Bridgestone Weather Control A005 | удовлетворительно | | | | | ||
10. | Cooper Discoverer All Season | не рекомендуется | | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | снег | эксплуатационные расходы | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | премиум | ||
2. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | премиум | ||
3. | Nokian Weatherproof | 81% | выше среднего | ||
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | выше среднего | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | бюджетные | ||
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | выше среднего | ||
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | выше среднего | ||
8. | GoodYear Vector 4Seasons | 75% | премиум | ||
9. | Kormoran All Season | 75% | бюджетные | ||
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | выше среднего | ||
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | премиум | ||
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | выше среднего | ||
13. | Fulda MultiControl | 52% | бюджетные | ||
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | бюджетные | ||
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | выше среднего | ||
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена |
Показать больше шин (225/45 R17)