- Shinytest.ru
- Autobild
- Всесезонные
- 225/50 R17
Тесты всесезонных шин 225/50 R17 - Autobild 2017

- Победитель: Michelin CrossClimate
- Протестированные шины: 8
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | - | | | | | | | | | ||
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - | | | | | | | | | ||
3. | Nokian WeatherProof | - | | | | | | | | | ||
4. | Vredestein Quatrac 5 | - | | | | | | | | | ||
5. | Pirelli Cinturato All Season | - | | | | | | | | | ||
6. | Uniroyal AllSeasonExpert | - | | | | | | | | | ||
7. | Falken EUROALL SEASON AS200 | - | | | | | | | | | ||
8. | Syron 365 Days | - | | | | | | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | снег | сопротивление качению | шум | Положительные особенности | Негативные особенности | комфорт | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 90% | премиум | ||
2. | Michelin CrossClimate+ | 86% | премиум | ||
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | премиум | ||
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | бюджетные | ||
5. | Firestone Multiseason 2 | 76% | выше среднего | ||
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | выше среднего | ||
7. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | премиум | ||
8. | Kormoran All Season | 75% | бюджетные | ||
9. | Bridgestone Weather Control A005 | 67% | премиум | ||
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | выше среднего | ||
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | премиум | ||
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | выше среднего | ||
13. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | выше среднего | ||
14. | Cooper Discoverer All Season | 1% | выше среднего | ||
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена |
Показать больше шин (225/50 R17)