- Shinytest.ru
- Autobild
- Всесезонные
- 185/65 R15
Тесты всесезонных шин 185/65 R15 - Autobild 2017

- Победитель: Michelin CrossClimate
- Протестированные шины: 6
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | образцовый | | | | | ||
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | хорошо + | | | | | ||
3. | Pirelli Cinturato All Season | удовлетворительно | | | | | ||
4. | Hankook Kinergy 4S | удовлетворительно | | | | | ||
5. | Vredestein Quatrac 5 | удовлетворительно | | | | | ||
6. | Nokian WeatherProof | удовлетворительно | | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | снег | сопротивление качению | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
Показать больше шин (185/65 R15)