- Shinytest.ru
- ADAC
- зима
- 205/55 R16
Тест зимних шин 205/55 R16 - ADAC 2018

- Победитель: Continental WinterContact TS 860
- Лучшее значение: Kleber Krisalp HP3
- Тестирование автомобиля: Volkswagen Golf
- Протестированные шины: 16
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | хорошо + | | | | | | | | ||
2. | Goodyear UltraGrip 9 | хорошо + | | | | | | | | ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | хорошо + | | | | | | | | ||
4. | Kleber KRISALP HP3 | удовлетворительно | | | | | | | | ||
5. | Michelin Alpin 5 | удовлетворительно | | | | | | | | ||
6. | Nexen Winguard Snow G WH2 | удовлетворительно | | | | | | | | ||
7. | Fulda Kristall Control HP2 | удовлетворительно | | | | | | | | ||
8. | Vredestein Snowtrac 5 | удовлетворительно | | | | | | | | ||
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | удовлетворительно | | | | | | | | ||
10. | Nokian WR D4 | удовлетворительно | | | | | | | | ||
11. | Yokohama BluEarth winter V905 | удовлетворительно | | | | | | | | ||
12. | Kumho WinterCraft WP51 | удовлетворительно | | | | | | | | ||
13. | Giti GitiWinter W1 | удовлетворительно | | | | | | | | ||
14. | Pirelli Cinturato Winter | удовлетворительно | | | | | | | | ||
15. | Semperit Speed-Grip 3 | достаточно | | | | | | | | ||
16. | Laufenn I FIT | некачественно | | | | | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | снег | лед | шум | надеть | расход топлива | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
Показать больше шин (205/55 R16)