- Shinytest.ru
- ADAC
- зима
- 195/65 R15
Тест зимних шин 195/65 R15 - ADAC 2017
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | хорошо + |
|
|
|
|
|
|
| ||
2. | Esa-Tecar Super Grip 9 | хорошо + |
|
|
|
|
|
|
| ||
3. | Kleber KRISALP HP3 | хорошо + |
|
|
|
|
|
|
| ||
4. | Dunlop SP Winter Response 2 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
5. | Goodyear UltraGrip 9 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
7. | Vredestein Snowtrac 5 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
8. | Yokohama W.drive V905 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
9. | Falken EuroWinter HS01 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
10. | Firestone Winterhawk 3 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
11. | Nokian WR D4 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
12. | Michelin Alpin 5 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
13. | Aeolus Snowace 2 AW08 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
14. | Kumho WinterCraft WP51 | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
15. | Sava Eskimo S3+ | удовлетворительно |
|
|
|
|
|
|
| ||
16. | Semperit Master-Grip 2 | достаточно |
|
|
|
|
|
|
| ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | снег | лед | шум | надеть | расход топлива | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin ALPIN 6 | 85% | премиум | ||
2. | Dunlop Winter Sport 5 | 85% | премиум | ||
3. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | выше среднего | ||
4. | Debica Frigo 2 | 74% | бюджетные | ||
5. | Pirelli CINTURATO WINTER | 71% | премиум | ||
6. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | бюджетные | ||
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 65% | премиум | ||
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | премиум | ||
9. | Barum Polaris 3 | 59% | бюджетные | ||
10. | Uniroyal MS Plus 77 | 55% | выше среднего | ||
11. | Nokian WR D3 | 54% | выше среднего | ||
12. | Debica Frigo HP2 | 50% | бюджетные | ||
13. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | выше среднего | ||
14. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 45% | бюджетные | ||
15. | Imperial SnowDragon HP | 24% | бюджетные | ||
16. | Matador MP92 Sibir Snow | 22% | бюджетные | ||
17. | Starfire W200 | 19% | бюджетные | ||
18. | Sava ESKIMO HP | 17% | бюджетные | ||
19. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | бюджетные | ||
20. | Barum Polaris 5 | 1% | бюджетные | ||
# | Название | Наш рейтинг | Сегмент | Цена |
Показать больше шин