- Shinytest.ru
- ADAC
- лето
- 225/40 R18
Тест летних шин 225/40 R18 - ADAC 2020

- Победитель: Continental PremiumContact 6
- Лучшее значение: Maxxis Victra Sport 5
- Тестирование автомобиля: Volkswagen Golf
- Протестированные шины: 16
Результаты
Программа: Лучшее значение в тесте Лучше, чем среднее значение Хуже среднего значения Худшее значение в тесте
# | Название | Рейтинг | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | хорошо + | | | | | | ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 | хорошо + | | | | | | ||
3. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | хорошо + | | | | | | ||
4. | Maxxis Victra Sport 5 | хорошо + | | | | | | ||
5. | Nexen N fera Sport | удовлетворительно | | | | | | ||
6. | Sava Intensa UHP 2 | удовлетворительно | | | | | | ||
7. | Vredestein Ultrac Vorti | удовлетворительно | | | | | | ||
8. | Falken Azenis FK510 | удовлетворительно | | | | | | ||
9. | Bridgestone Potenza S001 | удовлетворительно | | | | | | ||
10. | Kumho Ecsta PS71 | удовлетворительно | | | | | | ||
11. | Nokian Powerproof | удовлетворительно | | | | | | ||
12. | Pirelli P ZERO | удовлетворительно | | | | | | ||
13. | Toyo Proxes T1 Sport | удовлетворительно | | | | | | ||
14. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | удовлетворительно | | | | | | ||
15. | Cooper Zeon CS Sport | удовлетворительно | | | | | | ||
16. | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | достаточно | | | | | | ||
# | Название | - | Рейтинг | мокрая дорога | сухая дорога | шум | надеть | расход топлива | Цена |
Шины того же размера, не показанные в тесте
Тесты обычно не охватывают весь рынок — вот наш выбор, который нельзя упустить при покупке шин такого размера.
Показать больше шин (225/40 R18)